尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600520.SH | 文一科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 002095.SZ | 生 意 寶 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002885.SZ | 京泉華 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300399.SZ | 天利科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300521.SZ | 愛司凱 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300551.SZ | 古鰲科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300594.SZ | 朗進科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300612.SZ | 宣亞國際 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年1月6日