尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 562320.SH | 銀華滬深300價值ETF | 調入 | 90 | 基金 | 新上市 |
2 | 513140.SH | 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF | 調入 | 90 | 基金 | 新上市 |
3 | 002224.SZ | 三力士 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 日常調整 |
4 | 002240.SZ | 盛新鋰能 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 日常調整 |
5 | 603669.SH | 靈康藥業(yè) | 正常 | 35 | 非融資標的 | 日常調整 |
6 | 002002.SZ | 鴻達興業(yè) | 正常 | 0 | 調入 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2023年1月12日