尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 600416.SH | 湘電股份 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688737.SH | 中自科技 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002725.SZ | 躍嶺股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002762.SZ | 金發(fā)拉比 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年1月13日