尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 159656.SZ | 萬家滬深300成長ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
2 | 159632.SZ | 華安納斯達(dá)克100ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
3 | 159892.SZ | 華夏恒生香港上市生物科技ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
4 | 513690.SH | 博時(shí)恒生港股通高股息率ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
5 | 513770.SH | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
6 | 511010.SH | 國泰上證5年期國債ETF | 正常 | 85 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
7 | 513030.SH | 華安德國30(DAX)ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
8 | 159631.SZ | 招商中證100ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
9 | 159640.SZ | 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
10 | 159982.SZ | 鵬華中證500ETF | 正常 | 85 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
11 | 560060.SH | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 正常 | 90 | 調(diào)出 | 交易所調(diào)整 |
12 | 159885.SZ | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
13 | 159966.SZ | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波藍(lán)籌ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
14 | 512510.SH | 華泰柏瑞中證500ETF | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
15 | 512950.SH | 華夏央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
16 | 515060.SH | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
17 | 515580.SH | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
18 | 516050.SH | 工銀瑞信中證科技龍頭ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
19 | 561990.SH | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
20 | 159680.SZ | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
21 | 159875.SZ | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
22 | 515230.SH | 國泰中證全指軟件ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
23 | 515400.SH | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
24 | 515950.SH | 富國中證醫(yī)藥50ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
25 | 516670.SH | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
26 | 560080.SH | 匯添富中證中藥ETF | 正常 | 90 | 調(diào)入 | 交易所調(diào)整 |
27 |
|