尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600067.SH | 冠城大通 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
2 | 600319.SH | 亞星化學 | 調(diào)入 | 50 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
3 | 300139.SZ | 曉程科技 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
4 | 300530.SZ | 達志科技 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
5 | 002670.SZ | 國盛金控 | 調(diào)入 | 35 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
6 | 000712.SZ | 錦龍股份 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
7 | 003005.SZ | 競業(yè)達 | 調(diào)入 | 60 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
8 | 002072.SZ | 凱瑞德 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
9 | 300269.SZ | 聯(lián)建光電 | 調(diào)入 | 35 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
10 | 600387.SH | 海越能源 | 調(diào)入 | 50 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
11 | 000540.SZ | 中天金融 | 暫停 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年1月20日