尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 300268.SZ | 佳沃食品 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
2 | 603030.SH | 全筑股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
3 | 000711.SZ | 京藍(lán)科技 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
4 | 000697.SZ | 煉石航空 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
5 | 600117.SH | 西寧特鋼 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
6 | 300709.SZ | 精研科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 300276.SZ | 三豐智能 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
8 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
9 | 600418.SH | 江淮汽車 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
10 | 688701.SH | 卓錦股份 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
11 | 002083.SZ | 孚日股份 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
12 | 002918.SZ | 蒙娜麗莎 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
13 | 688266.SH | 澤璟制藥-U | 正常 | 0 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年2月7日