尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 512920.SH | 新華MSCI中國A股國際ETF | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 終止上市 |
2 | 508098.SH | 嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT | 調(diào)入 | 30 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
3 | 159652.SZ | 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
4 | 301373.SZ | N凌瑋 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
5 | 301260.SZ | N格力博 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
6 | 600620.SH | 天宸股份 | 調(diào)入 | 35 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
7 | 688027.SH | 國盾量子 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
8 | 688272.SH | 富吉瑞 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
9 | 000558.SZ | 萊茵體育 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
10 | 688081.SH | 興圖新科 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
11 | 300076.SZ | GQY視訊 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
12 | 600421.SH | 華嶸控股 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
13 | 300426.SZ | 唐德影視 | 調(diào)入 | 35 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
14 | 600221.SH | 海航控股 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
15 | 300875.SZ | 捷強(qiáng)裝備 | 正常 | 35 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
16 | 002168.SZ | 惠程科技 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年2月8日