尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 513560.SH | 興銀中證港股通科技ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 159666.SZ | 華夏中證全指運輸ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 510100.SH | SZ50ETF | 調入 | 90 | 調入 | 基金拆分結束 |
4 | 835185.BJ | 貝特瑞 | 調入 | 30 | 調入 | 交易所調整 |
5 | 830946.BJ | 森萱醫(yī)藥 | 調入 | 30 | 調入 | 交易所調整 |
6 | 831152.BJ | 昆工科技 | 調入 | 10 | 調入 | 交易所調整 |
7 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 調入 | 10 | 調入 | 交易所調整 |
8 | 430047.BJ | 諾思蘭德 | 調入 | 0 | 非融資標的 | 交易所調整 |
9 | 430090.BJ | 同輝信息 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
10 | 430139.BJ | 華嶺股份 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
11 | 430300.BJ | 辰光醫(yī)療 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
12 | 430425.BJ | 樂創(chuàng)技術 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
13 | 430476.BJ | 海能技術 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
14 | 430685.BJ | 新芝生物 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
15 | 430718.BJ | 合肥高科 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
16 | 830799.BJ | 艾融軟件 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
17 | 830879.BJ | 基康儀器 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
18 | 831010.BJ | 凱添燃氣 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
19 | 831087.BJ | 秋樂種業(yè) | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
20 | 831195.BJ | 三祥科技 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
21 | 831445.BJ | 龍竹科技 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
22 | 831526.BJ | 凱華材料 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
23 | 831641.BJ | 格利爾 | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
24 | 831832.BJ | 科達自控 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
25 | 831855.BJ | 浙江大農(nóng) | 調入 | 10 | 非融資標的 | 交易所調整 |
26 | 832023.BJ | 田野股份 | 調入 | 20 | 非融資標的 | 交易所調整 |
27 | 832110.BJ |
融資融券 |