尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 600410.SH | 華勝天成 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600520.SH | 文一科技 | 正常 | 65 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603863.SH | 松煬資源 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688787.SH | 海天瑞聲 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300086.SZ | 康芝藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300713.SZ | 英可瑞 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年2月 17日