尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600520.SH | 文一科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603042.SH | 華脈科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688091.SH | 上海誼眾 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688410.SH | 山外山 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002096.SZ | 南嶺民爆 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002616.SZ | 長青集團 | 正常 | 60 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300153.SZ | 科泰電源 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300688.SZ | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 正常 | 65 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300708.SZ | 聚燦光電 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 301095.SZ | 廣立微 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年3月3日