尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 603153.SH | N建科 | 調(diào)入 | 65 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
2 | 001368.SZ | N通達(dá) | 調(diào)入 | 65 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
3 | 563030.SH | 易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
4 | 560860.SH | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
5 | 159689.SZ | 南方中證主要消費(fèi)ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
6 | 159657.SZ | 鵬華國證疫苗與生物科技ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年3月13日