尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 835857.BJ | N百甲 | 調(diào)入 | 10 | 非融標的 | 新上市 |
2 | 002629.SZ | 仁智股份 | 調(diào)入 | 0 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
3 | 300209.SZ | 有棵樹 | 調(diào)入 | 0 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
4 | 002098.SZ | 潯興股份 | 調(diào)入 | 0 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
5 | 600322.SH | 天房發(fā)展 | 調(diào)入 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
6 | 300449.SZ | 漢邦高科 | 調(diào)入 | 0 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
7 | 002679.SZ | 福建金森 | 調(diào)入 | 35 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
8 | 000416.SZ | 民生控股 | 調(diào)入 | 35 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年3月14日