尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600732.SH | 愛旭股份 | 正常 | 50 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 600800.SH | 渤?;瘜W(xué) | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 600973.SH | 寶勝股份 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 603335.SH | 迪生力 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 603595.SH | 東尼電子 | 正常 | 60 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 688348.SH | 昱能科技 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 688410.SH | 山外山 | 正常 | 30 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002379.SZ | 宏創(chuàng)控股 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002514.SZ | 寶馨科技 | 正常 | 35 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 002571.SZ | 德力股份 | 正常 | 60 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 002865.SZ | 鈞達(dá)股份 | 正常 | 65 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 002912.SZ | 中新賽克 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300281.SZ | 金明精機(jī) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 300624.SZ | 萬興科技 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 300688.SZ | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300719.SZ | 安達(dá)維爾 | 正常 | 60 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 833575.BJ | 康樂衛(wèi)士 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年3月17日