尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 513110.SH | 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF | 調(diào)入 | 90 | 基金 | 新上市 |
2 | 301378.SZ | N通達(dá)海 | 調(diào)入 | 20 | 股票 | 新上市 |
3 | 301246.SZ | N宏源 | 調(diào)入 | 20 | 股票 | 新上市 |
4 | 000788.SZ | 北大醫(yī)藥 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
5 | 603606.SH | 東方電纜 | 正常 | 60 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 600277.SH | 億利潔能 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 688199.SH | 久日新材 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年3月20日