尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 603291.SH | N聯(lián)合 | 調(diào)入 | 65 | 股票 | 上海 |
2 | 562550.SH | 華夏中證綠色電力ETF | 調(diào)入 | 90 | 基金 | 上海 |
3 | 600311.SH | *ST榮華(退市) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 終止上市 |
4 | 600139.SH | *ST西源(退市) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 終止上市 |
5 | 513680.SH | 建信港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 調(diào)出 | 85 | 非融資標(biāo)的 | 終止上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年3月27日