尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 831304.BJ | N迪爾 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 688539.SH | N高華 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 688507.SH | N索辰 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 301387.SZ | N光大同 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
5 | 301357.SZ | N北方長 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
6 | 562330.SH | 銀華中證500價值ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
7 | 002760.SZ | 鳳形股份 | 正常 | 50 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
8 | 300215.SZ | 電科院 | 正常 | 50 | 非融標的 | 日常調(diào)整 |
9 | 000581.SZ | 威孚高科 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年4月18日