尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 688146.SH | N中船 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 560180.SH | 南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
3 | 513970.SH | 景順長城恒生消費(fèi)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
4 | 159691.SZ | 工銀中證港股通高股息精選ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
5 | 501006.SH | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療C | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 交易所調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年4月21日