尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 513950.SH | 富國恒生港股通高股息低波動ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 000909.SZ | 數(shù)源科技 | 調出 | 0 | 調出 | 實施ST |
3 | 603559.SH | 中通國脈 | 調出 | 0 | 暫停 | 實施ST |
4 | 603880.SH | 南衛(wèi)股份 | 調出 | 0 | 非融資標的 | 實施ST |
5 | 600070.SH | 浙江富潤 | 調出 | 0 | 非融資標的 | 實施ST |
6 | 300220.SZ | 金運激光 | 調出 | 0 | 非融資標的 | 實施ST |
7 | 512590.SH | 浦銀安盛中證高股息ETF | 調出 | 非融資標的 | 終止上市 | |
8 | 501006.SH | 匯添富中證精準醫(yī)療C | 調出 | 非融資標的 | 終止上市 | |
9 | 002564.SZ | 天沃科技 | 調出 | 0 | 調出 | 日常調整 |
10 | 600766.SH | 圓城黃金 | 調出 | 0 | 非融標的 | 日常調整 |
11 | 600530.SH | 交大昂立 | 調出 | 0 | 非融標的 | 日常調整 |
12 | 002087.SZ | 新野紡織 | 調出 | 0 | 非融標的 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2023年4月28日