尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率 | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 159697.SZ | 鵬華國證石油天然氣ETF | 調(diào)入 | 0.9 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
2 | 000023.SZ | 深天地A | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
3 | 002502.SZ | 鼎龍文化 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
4 | 600387.SH | 海越能源 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
5 | 000584.SZ | 哈工智能 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 實施ST |
6 | 688500.SH | 慧辰股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 實施ST |
7 | 300427.SZ | 紅相股份 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
8 | 600898.SH | 國美通訊 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
9 | 600823.SH | 世茂股份 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | 實施ST |
10 | 000996.SZ | 中國中期 | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | 實施ST |
11 | 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 調(diào)出 | 0 | 暫停 | 實施ST |
12 | 002808.SZ | 恒久科技 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
13 | 000637.SZ | 茂化實華 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
14 | 000667.SZ | 美好置業(yè) | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 實施ST |
15 | 000976.SZ | 華鐵股份 | 調(diào)出 | 0 | 調(diào)出 | 實施ST |
16 | 000007.SZ | 全新好 | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實施ST |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年5月4日