尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 871478.BJ | N巨能 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 560580.SH | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 301325.SZ | N曼恩 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 300078.SZ | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 正常 | 0 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
5 | 002456.SZ | 歐菲光 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
6 | 600777.SH | 新潮能源 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
7 | 603056.SH | 德邦股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年5月12日