尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 603177.SH | 德創(chuàng)環(huán)保 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688319.SH | 歐林生物 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688469.SH | C中芯 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688659.SH | 元琛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 000066.SZ | 中國長城 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 000892.SZ | 歡瑞世紀 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002575.SZ | 群興玩具 | 正常 | 55 | 暫停 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300663.SZ | 科藍軟件 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300766.SZ | 每日互動 | 正常 | 55 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年5月12日