尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 688581.SH | N安杰思 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 688361.SH | N飛測-U | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 301428.SZ | N世紀(jì)恒 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 118034.SH | N晶能轉(zhuǎn) | 調(diào)入 | 60 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
5 | 501312.SH | 海外科技LOF | 調(diào)入 | 40 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
6 | 830946.BJ | 森萱醫(yī)藥 | 正常 | 30 | 調(diào)出 | 日常調(diào)整 |
7 | 835305.BJ | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
8 | 872808.BJ | 曙光數(shù)創(chuàng) | 正常 | 10 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年5月19日