尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688319.SH | 歐林生物 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 688512.SH | C慧智微 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688361.SH | N飛測 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 000892.SZ | 歡瑞世紀(jì) | 正常 | 30 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002096.SZ | 南嶺民爆 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002575.SZ | 群興玩具 | 正常 | 0 | 暫停 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年5月19日