尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 公允價 | 備注 |
1 | 830779.BJ | N藍電 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 688593.SH | N新相微 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | - | 新上市 |
3 | 001373.SZ | N翔騰 | 調(diào)入 | 65 | 調(diào)入 | - | 新上市 |
4 | 000616.SZ | *ST海投 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
5 | 000046.SZ | *ST泛海 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
6 | 000671.SZ | ST陽光城 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
7 | 000732.SZ | ST泰禾 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
8 | 000918.SZ | *ST嘉凱 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
9 | 002089.SZ | *ST新海 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
10 | 002113.SZ | *ST天潤 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
11 | 002504.SZ | *ST弘高 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
12 | 600077.SH | *ST宋都 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
13 | 002503.SZ | *ST搜特 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 擬終止上市 |
14 | 600122.SH | *ST宏圖 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 擬終止上市 |
15 | 600393.SH | ST粵泰 | 暫停 | 0 | 非融資標的 | 調(diào)0 | 擬終止上市 |
16 | 000667.SZ | ST美置 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 終止上市 |
17 | 600466.SH | *ST藍光 | 暫停 | 0 | 作廢 | 調(diào)0 | 終止上市 |
天風證券股份有限公司
2023年6月1日