尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 公允價 | 備注 |
1 | 000540.SZ | *ST中天 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
2 | 000150.SZ | *ST宜康 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
3 | 600532.SH | *ST未來 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
4 | 600781.SH | *ST輔仁 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
5 | 688555.SH | *ST澤達(dá) | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
6 | 002781.SZ | *ST奇信 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
7 | 000606.SZ | *ST順利 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
8 | 000806.SZ | *ST銀河 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
9 | 300273.SZ | *ST和佳 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 終止上市 |
10 | 002411.SZ | *ST必康 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
11 | 002751.SZ | *ST易尚 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
12 | 002417.SZ | *ST深南 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
13 | 300356.SZ | *ST光一 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
14 | 300392.SZ | *ST騰信 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
15 | 300297.SZ | *ST藍(lán)盾 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
16 | 300089.SZ | *ST文化 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
17 | 300526.SZ | *ST中潛 | 暫停 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 調(diào)0 | 可能終止上市 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年6月7日