尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 688472.SH | N阿特斯 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 301383.SZ | N天鍵 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 301320.SZ | N豪江 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 000150.SZ | *ST宜康(退市) | 作廢 | - | - | 終止上市、摘牌 |
5 | 002326.SZ | 永太科技 | 正常 | 30 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 300878.SZ | 維康藥業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 600277.SH | 億利潔能 | 正常 | 0 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年6月9日