尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603569.SH | 長久物流 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603779.SH | 威龍股份 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 603826.SH | 坤彩科技 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 000736.SZ | 中交地產(chǎn) | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002096.SZ | 南嶺民爆 | 正常 | 55 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300637.SZ | 揚帆新材 | 正常 | 55 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300757.SZ | 羅博特科 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 301037.SZ | 保立佳 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年6月9日