尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 000510.SZ | 新金路 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000851.SZ | 高鴻股份 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 300130.SZ | 新國都 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 300678.SZ | 中科信息 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年6月16日