尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券名稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 833455.BJ | N匯隆 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
2 | 688543.SH | N國科 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 301376.SZ | N致歐 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 301315.SZ | N威士頓 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
5 | 600241.SH | 時(shí)代萬恒 | 調(diào)入 | 30 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
6 | 600382.SH | 廣東明珠 | 調(diào)入 | 30 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
7 | 002321.SZ | 華英農(nóng)業(yè) | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
8 | 600726.SH | 華電能源 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
9 | 600601.SH | 方正科技 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
10 | 300370.SZ | 安控科技 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
11 | 002366.SZ | 融發(fā)核電 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
12 | 000410.SZ | 沈陽機(jī)床 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
13 | 000809.SZ | 鐵嶺新城 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
14 | 002177.SZ | 御銀股份 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
15 | 002069.SZ | 獐子島 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年6月21日