尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 688429.SH | 時創(chuàng)能源 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 836208.BJ | N青矩 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 600767.SH | 退市運盛 | 作廢 | 0 | - | 終止上市、摘牌 |
4 | 600242.SH | 退市中昌 | 作廢 | 0 | - | 終止上市、摘牌 |
5 | 000415.SZ | 渤海租賃 | 調(diào)入 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
6 | 002628.SZ | 成都路橋 | 正常 | 0 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
7 | 600777.SH | 新潮能源 | 正常 | 30 | 正常 | 日常調(diào)整 |
8 | 002252.SZ | 上海萊士 | 正常 | 50 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年6月29日