尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 301202.SZ | 朗威股份 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 300310.SZ | 宜通世紀(jì) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
3 | 688015.SH | 交控科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
4 | 002638.SZ | 勤上股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
5 | 600179.SH | 安通控股 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 000910.SZ | 大亞圣象 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 002434.SZ | 萬里揚 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
8 | 002555.SZ | 三七互娛 | 正常 | 35 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年7月5日