尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 563050.SH | 易方達中證國新央企科技引領ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 562380.SH | 科技引領 | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 560170.SH | 南方中證國新央企科技引領ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
4 | 159690.SZ | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
5 | 002211.SZ | 宏達新材 | 調入 | 0 | 非融資標的 | 日常調整 |
6 | 000571.SZ | 新大洲A | 調入 | 0 | 非融資標的 | 日常調整 |
7 | 000004.SZ | 國華網安 | 調入 | 0 | 非融資標的 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2023年7月6日