尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 837592.BJ | 華信永道 | 調(diào)入 | 10 | 新上市 | |
2 | 688603.SH | 天承科技 | 調(diào)入 | 20 | 新上市 | |
3 | 301261.SZ | 恒工精密 | 調(diào)入 | 20 | 新上市 | |
4 | 560030.SH | 匯添富中證800價(jià)值ETF | 調(diào)入 | 90 | 新上市 | |
5 | 300297.SZ | 藍(lán)盾退 | 調(diào)出 | -- | 終止上市、摘牌 | |
6 | 300525.SZ | 博思軟件 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
7 | 300468.SZ | 四方精創(chuàng) | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
8 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
9 | 300612.SZ | 宣亞國(guó)際 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
10 | 002959.SZ | 小熊電器 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
11 | 002913.SZ | 奧士康 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
12 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
13 | 002649.SZ | 博彥科技 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
14 | 300634.SZ | 彩訊股份 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
15 | 001965.SZ | 招商公路 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
16 | 002362.SZ | 漢王科技 | 正常 | 0 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
17 | 300687.SZ | 賽意信息 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
18 | 300723.SZ | 一品紅 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
19 | 002232.SZ | 啟明信息 | 正常 | 0.55 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
20 | 002077.SZ | 大港股份 | 正常 | 0.6 | 正常 | 交易所標(biāo)的調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年7月10日