尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 873576.BJ | 天力復合 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標的 | 新上市 |
2 | 688638.SH | 譽辰智能 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 301381.SZ | 賽維時代 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
5 | 301370.SZ | 國科恒泰 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
6 | 515060.SH | 華夏地產(chǎn) | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所標的調(diào)整 |
7 | 562510.SH | 旅游ETF | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所標的調(diào)整 |
8 | 159864.SZ | 光伏50 | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所標的調(diào)整 |
9 | 159959.SZ | 央企ETF | 正常 | 85 | 調(diào)入 | 交易所標的調(diào)整 |
11 | 603008.SH | 喜臨門 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
12 | 600537.SH | 億晶光電 | 正常 | 30 | 正常 | 日常調(diào)整 |
13 | 600515.SH | 海南機場 | 正常 | 60 | 調(diào)入 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年7月12日