尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 688627.SH | 精智達 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 600393.SH | ST粵泰 | 調(diào)出 | 0 | - | 終止上市、摘牌 |
3 | 600388.SH | 龍凈環(huán)保 | 調(diào)入 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
4 | 601038.SH | 一拖股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
5 | 688379.SH | 華光新材 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 688670.SH | 金迪克 | 正常 | 30 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年7月18日