尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 301505.SZ | 蘇州規(guī)劃 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 688563.SH | 航材股份 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 688610.SH | ??乒怆?/span> | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
4 | 838701.BJ | 豪聲電子 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
5 | 159686.SZ | 易方達(dá)中證100ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
6 | 002951.SZ | ST金時(shí) | 調(diào)出 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 實(shí)施ST |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年7月19日