尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 301512.SZ | 智信精密 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 688602.SH | 康鵬科技 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 832982.BJ | 錦波生物 | 調(diào)入 | 20 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
4 | 159503.SZ | 鵬揚(yáng)國證財(cái)富管理ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | 新上市 |
5 | 603109.SH | 神馳機(jī)電 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 日常調(diào)整 |
6 | 600606.SH | 綠地控股 | 正常 | 0 | 正常 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年7月20日