尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 301515.SZ | 港通醫(yī)療 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 301446.SZ | 福事特 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 159512.SZ | 汽車ETF | 調(diào)入 | 80 | 非融資標的 | 新上市 |
4 | 600077.SH | *ST宋都 | 調(diào)出 | 0 | - | 終止上市、摘牌 |
5 | 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 正常 | 30 | 正常 | 日常調(diào)整 |
6 | 000631.SZ | 順發(fā)恒業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
7 | 603319.SH | 湘油泵 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
8 | 300110.SZ | 華仁藥業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調(diào)整 |
9 | 002470.SZ | 金正大 | 調(diào)入 | 0 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年7月25日