尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600588.SH | 用友網(wǎng)絡(luò) | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603869.SH | 新智認(rèn)知 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 605188.SH | 國光連鎖 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002909.SZ | 集泰股份 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300115.SZ | 長盈精密 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300353.SZ | 東土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300663.SZ | 科藍(lán)軟件 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300757.SZ | 羅博特科 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 301269.SZ | 華大九天 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年8月4日