尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 688347.SH | 華虹公司 | 調入 | 20 | 調入 | 新上市 |
2 | 159511.SZ | 通信指數(shù) | 調入 | 90 | 非融資標的 | 新上市 |
3 | 002124.SZ | 天邦食品 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
4 | 000898.SZ | 鞍鋼股份 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
5 | 002493.SZ | 榮盛石化 | 正常 | 55 | 正常 | 日常調整 |
6 | 300769.SZ | 德方納米 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
7 | 601068.SH | 中鋁國際 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
8 | 000402.SZ | 金融街 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
9 | 603906.SH | 龍蟠科技 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
10 | 002567.SZ | 唐人神 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
11 | 600075.SH | 新疆天業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
12 | 000825.SZ | 太鋼不銹 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
13 | 600491.SH | 龍元建設 | 正常 | 50 | 正常 | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2023年8月7日