尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 600588.SH | 用友網(wǎng)絡(luò) | 正常 | 70 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603177.SH | 德創(chuàng)環(huán)保 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 603869.SH | 新智認知 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 605188.SH | 國光連鎖 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 000526.SZ | 學(xué)大教育 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002096.SZ | 易普力 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002506.SZ | 協(xié)鑫集成 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 002791.SZ | 堅朗五金 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300115.SZ | 長盈精密 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
15 | 300353.SZ | 東土科技 | 正常 | 60 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
16 | 300637.SZ | 揚帆新材 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
17 | 300757.SZ | 羅博特科 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年8月11日