尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調(diào)整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 688548.SH | 廣鋼氣體 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
2 | 301510.SZ | 固高科技 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 新上市 |
3 | 603797.SH | 聯(lián)泰環(huán)保 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 日常調(diào)整 |
4 | 603613.SH | 國聯(lián)股份 | 正常 | 0 | 正常 | 日常調(diào)整 |
5 | 600565.SH | 迪馬股份 | 正常 | 0 | 暫停 | 日常調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年8月15日