尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688107.SH | 安路科技 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 000736.SZ | 中交地產(chǎn) | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002791.SZ | 堅(jiān)朗五金 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002919.SZ | 名臣健康 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300353.SZ | 東土科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300624.SZ | 萬(wàn)興科技 | 正常 | 55 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300637.SZ | 揚(yáng)帆新材 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 301269.SZ | 華大九天 | 正常 | 65 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
14 | 301510.SZ | C固高 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年8月18日