尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 備注 |
1 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 601118.SH | 海南橡膠 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688107.SH | 安路科技 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 000526.SZ | 學(xué)大教育 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002679.SZ | 福建金森 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 002886.SZ | 沃特股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002919.SZ | 名臣健康 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300637.SZ | 揚(yáng)帆新材 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年9月1日