尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 備注 |
1 | 601118.SH | 海南橡膠 | 正常 | 55 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 688549.SH | N中巨芯 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 002575.SZ | 群興玩具 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 002693.SZ | 雙成藥業(yè) | 正常 | 55 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 002791.SZ | 堅朗五金 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 002822.SZ | 中裝建設(shè) | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300291.SZ | 百納千成 | 正常 | 50 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 300649.SZ | 杭州園林 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300663.SZ | 科藍軟件 | 正常 | 0 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 301487.SZ | 盟固利 | 正常 | 30 | 正常 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年9月8日