尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 560220.SH | 廣發(fā)中證2000ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
2 | 159531.SZ | 中證2000 | 調(diào)入 | 80 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 832469.BJ | 富恒新材 | 調(diào)入 | 10 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
4 | 002426.SZ | 勝利精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 600353.SH | 旭光電子 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
6 | 603978.SH | 深圳新星 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
7 | 002073.SZ | 軟控股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年9月18日