尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),充分保障投資者權(quán)益,我司將做如下調(diào)整:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 301559.SZ | 中集環(huán)科 | 調(diào)入 | 20 | 調(diào)入 | 1.2 | 新上市 |
2 | 513190.SH | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 調(diào)入 | 90 | 非融資標(biāo)的 | - | 新上市 |
3 | 600510.SH | 黑牡丹 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
4 | 600490.SH | 鵬欣資源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常調(diào)整 |
5 | 600888.SH | 新疆眾和 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
6 | 002635.SZ | 安潔科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調(diào)整 |
7 | 002327.SZ | 富安娜 | 正常 | 50 | 非融資標(biāo)的 | - | 日常調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年10月11日