尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對靜態(tài)市盈率進行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 600186.SH | 蓮花健康 | 正常 | 0 | 非融資標的 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603110.SH | 東方材料 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 55 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 688319.SH | 歐林生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 000066.SZ | 中國長城 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 000100.SZ | TCL科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 000554.SZ | 泰山石油 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
9 | 002771.SZ | 真視通 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
10 | 300115.SZ | 長盈精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
11 | 300359.SZ | 全通教育 | 正常 | 0 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
12 | 300624.SZ | 萬興科技 | 正常 | 60 | 非融資標的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
13 | 300663.SZ | 科藍軟件 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風證券股份有限公司
2023年10月13日