尊敬的投資者:
為控制融資融券業(yè)務風險,充分保障投資者權益,我司將做如下調整:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保狀態(tài)變動 | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動 | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 159546.SZ | 國泰中證全指集成電路ETF | 調入 | 90 | 非融資標的 | - | 新上市 |
2 | 000557.SZ | 西部創(chuàng)業(yè) | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
3 | 002408.SZ | 齊翔騰達 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常調整 |
4 | 002251.SZ | 步步高 | 正常 | 0 | 暫停 | 1.4 | 日常調整 |
5 | 300532.SZ | 今天國際 | 正常 | 50 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
6 | 000546.SZ | 金圓股份 | 調入 | 0 | 非融資標的 | - | 日常調整 |
天風證券股份有限公司
2023年10月20日