尊敬的投資者:
根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及我司規(guī)定,我司已對(duì)靜態(tài)市盈率進(jìn)行調(diào)整,以下可充抵保證金證券折算率調(diào)整如下:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保狀態(tài)變動(dòng) | 最新折算率(%) | 融資狀態(tài)變動(dòng) | 最新融資保證金比例 | 備注 |
1 | 603110.SH | 東方材料 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
2 | 603701.SH | 德宏股份 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
3 | 603703.SH | 盛洋科技 | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
4 | 688311.SH | 盟升電子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
5 | 688319.SH | 歐林生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
6 | 000798.SZ | 中水漁業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
7 | 300016.SZ | 北陸藥業(yè) | 正常 | 0 | 非融資標(biāo)的 | - | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
8 | 300353.SZ | 東土科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
天風(fēng)證券股份有限公司
2023年10月27日